Frézy z tvrdokovu
Přehled ozubení
| 2 Univerzální | Standardní ozubení s vlastnostmi uzpůsobenými pro konečnou úpravu při univerzálním využití |
|||
| 3 Hliník | Vysoký úběr a snížené zanášení u měkkých, houževnatých materiálů jako hliník a plast |
|||
| 6 Příčný řez | Střídavé zuby pro univerzální použití, optimalizovaná manipulace a menší třísky. Nízké vibrace |
|||
| 10 Vysoce výkonné ozubení na ocel | Optimalizované ozubení pro obrábění oceli; znatelně větší úběr materiálu ve srovnání se standardním křížovým ozubením |
|||
| 11 Vysoce výkonné ozubení na INOX | Optimalizované ozubení pro obrábění austenitických, korozivzdorných a kyselinám odolných ušlechtilých ocelí; znatelně větší výkon obrábění ve srovnání se standardním křížovým ozubením | |||
| Další ozubení na vyžádání! | ||||
Doporučené otáčky
| Průměr hlavy v mm | Optimální rozsah otáček (ot./min), odstupňovaný podle materiálů Hodnoty v závorkách jsou doporučené počáteční hodnoty, když chybí hodnoty podle zkušeností |
|||
|---|---|---|---|---|
| Neželezné kovy | Hliník, plast | Netvrzená ocel | Tvrzená ocel, nerezová ocel | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| do 80.000 | do 80.000 | do 80.000 | do 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| do 60.000 | do 60.000 | do 60.000 | do 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| do 40.000 | do 50.000 | do 40.000 | do 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| do 30.000 | do 30.000 | do 30.000 | do 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| do 20.000 | do 20.000 | do 20.000 | do 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| do 17.000 | do 17.000 | do 17.000 | do 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| do 13.000 | do 13.000 | do 13.000 | do 11.000 | |
